Size Chart — Image Fabrics (444f2d41d5)
13605 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| WAIST | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 26.5 | 27 |
| THIGH | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.75 | 16.25 |
| KNEE | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.75 |
| BOTTOM | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 |
13605 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| SHOULDERS | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| CHEST | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| HIP | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| SLEEVE OPENING | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |





