Size Chart — Image Fabrics (445038a484)
IMPRSS-213961 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 |
| KNEE | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.75 | 13 |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
IMPRSS-213961 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| Sleeve Opening | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |





