Size Chart — Image Fabrics (45b4d4c408)
15789/401/101 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
15789/401/101 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| Waist | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| Thigh | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Bottom | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |





