Size Chart — Image Fabrics (4c3f5ed004)
ICSTE-213886 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 22. | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| KNEE | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 14.25 |
| BOTTOM | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 |
ICSTE-213886 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Shoulders | 14 | 14.5 | 15.5 | 15.5 |
| Chest | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23. | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 23 | 23 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





