Size Chart — Image Fabrics (5c0eaff5ab)
IMPRSS-213957 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 |
| HIP | 20 | 21 | 22 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 |
| KNEE | 11 | 11.25 | 11.5 |
| BOTTOM | 11 | 11 | 11 |
IMPRSS-213957 TOP
| SIZE | XXS | XS | S |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 33 | 33 | 34 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 |
| SLEEVE OPENING | 7 | 7.5 | 7.5 |





