Size Chart — Image Fabrics (5e8d00f79b)
ICSTE-214075-13118 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| KNEE | 12 | 12.25 | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 14.25 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
ICSTE-214075-13118 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| SHOULDERS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.2 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





