Size Chart — Image Fabrics (63ea95c67c)
IMPRSS-213922-12426 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| THIGH | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| BOTTOM | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
IMPRSS-213922-12426 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





