Size Chart — Image Fabrics (68732b6ee7)
MIPC-213036 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| Waist | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 |
| Hip | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Knee | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Bottom | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |
MIPC-213036 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Shoulders | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hip | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Lenght | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Sleeve Opening | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |





