Size Chart — Image Fabrics (69af7a36ea)
15477/101/201 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| Thigh | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.75 |
| Knee | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.75 | 16 |
| Bottom | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |





