Size Chart — Image Fabrics (6c0a6f2601)
13248 TOP
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 43 | 44 | 45 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| HIP | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 9.5 | 10 | 10 |
13248 Bottom
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.75 |
| KNEE | 12 | 12.75 | 13 |
| BOTTOM | 12 | 13 | 13 |





