Size Chart — Image Fabrics (6dd5cf5680)
13638 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
13638 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 27.5 |
| THIGH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| KNEE | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 17.25 |
| BOTTOM | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 |





