Size Chart — Image Fabrics (773873f46b)
15671/401/438 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
15671/401/438 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Bottom | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |





