Size Chart — Image Fabrics (787c0e146f)
13899 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| THIGH | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| BOTTOM | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
13899 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 |





