Size Chart — Image Fabrics (84d8f5d64d)
213224 -12432 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| KNEE | 18 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| BOTTOM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
213224-12432 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| SHOULDERS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 8.75 | 9.25 | 10.25 | 10.75 | 11 |
| SLEEVE OPENING | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |





