Size Chart — Image Fabrics (94b7f217fb)
14362 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| HIP | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| THIGH | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| BOTTOM | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
14362 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| CHEST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| HIP | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| SLEEVE LENGTH | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| SLEEVE OPENING | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 |





