Size Chart — Image Fabrics (95a508fe33)
13267 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 27 | 28 | 30 | 31 |
| THIGH | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| BOTTOM | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
13267 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 |





