Size Chart — Image Fabrics (97d3075797)
13904 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 |
| KNEE | 13 | 13.75 | 14 | 14.75 |
| BOTTOM | 13 | 14 | 14 | 15 |
13904 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 39 | 40 | 41 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





