Size Chart — Image Fabrics (987e7c86c8)
IMPRSS-213625 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28.5 |
| Thigh | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 |
| Knee | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.75 |
| Bottom | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
IMPRSS-213625 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hip | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Opening | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |





