Size Chart — Image Fabrics (9926ffe653)
16051/201/531 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Shoulders | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
16051/201/531 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Bottom | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |





