Size Chart — Image Fabrics (a26a67a7c2)
IMPRSS-213116-12377 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| SHOULDERS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| SLEEVE OPENING | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
IMPRSS-213116-12377 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| KNEE | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10.25 | 10.5 |
| BOTTOM | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |





