Size Chart — Image Fabrics (a95a4252e2)
13710 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
| WAIST | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 |
| HIP | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 |
| THIGH | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.75 | 16.25 |
| KNEE | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15.25 |
| BOTTOM | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 |
13710 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| SHOULDERS | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 | 17.75 |
| CHEST | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 24.25 |
| HIP | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| SLEEVE LENGTH | 21.25 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.25 |
| ARM HOLE | 6.75 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| SLEEVE OPENING | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 |





