Size Chart — Image Fabrics (ab44ec01ce)
13543 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| SHOULDERS | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| SLEEVE LENGTH | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13 |
| ARM HOLE | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| SLEEVE OPENING | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 |
13543 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 |
| WAIST | 24 | 25 | 26 | 27.5 | 29 |
| HIP | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| THIGH | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 |
| KNEE | 11.75 | 12 | 12.25 | 13 | 13.25 |
| BOTTOM | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 |





