Size Chart — Image Fabrics (b161bb93f8)
15727/501/107 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Shoulders | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Hip | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
15727/501/107 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Waist | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| Thigh | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| Knee | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 14.25 |
| Bottom | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 |





