Size Chart — Image Fabrics (b412335dec)
14674 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Shoulders | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Chest | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Sleeve Opening | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
14674 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| Thigh | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| Knee | 12.25 | 12.5 | 13.25 | 13.5 | 14.25 |
| Bottom | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 |





