Size Chart — Image Fabrics (c1f8ee3f6c)
14079 Bottom
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 37 | 38 | 39 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 |
| HIP | 22 | 23 | 24.5 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.75 |
| KNEE | 13 | 13.75 | 14 |
| BOTTOM | 13 | 14 | 14 |
14079 TOP
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 |
| Shoulders | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 20 | 21 | 22 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 |
| Arm Hole | 9.5 | 10.5 | 11 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 |





