Size Chart — Image Fabrics (d0793fdccd)
15726/501/434 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Shoulders | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Hip | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| Arm Hole | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
15726/501/434 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Waist | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| Thigh | 14 | 14.5 | 15.25 | 16 |
| Knee | 14.5 | 15.25 | 15.5 | 16.25 |
| Bottom | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 |





