Size Chart — Image Fabrics (d8f7c44b6f)
16476/101/201 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
| Knee | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.75 | 14 | 14.75 | 15 |
| Bottom | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 |





