Size Chart — Image Fabrics (e0ef685519)
13736 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 34 | 34 | 35 | 36 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 |
| HIP | 23 | 24 | 25 | 26 |
| THIGH | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| KNEE | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.75 |
| BOTTOM | 18 | 18 | 18 | 19 |
13736 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 33 | 34 | 34 | 35 |
| SHOULDERS | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |





