Size Chart — Image Fabrics (e357a51f61)
15451/601/204 TOP
| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Shoulders | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sleeve Length | 19 | 20 | 20.5 | 21 |
| Arm Hole | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| Sleeve Opening | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
15451/601/204 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 30 |
| Thigh | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| Bottom | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 |





