Size Chart — Image Fabrics (e431d56d3a)
16535/251/201 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Shoulders | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Chest | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| Hip | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15 |
| Arm Hole | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Sleeve Opening | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 |
16535/251/201 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Thigh | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Bottom | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |





