Size Chart — Image Fabrics (e7280175de)
14522 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| Shoulders | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hip | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| Sleeve Length | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 |
| Arm Hole | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 |
14522 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| Knee | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 13.25 |
| Bottom | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 |





