Size Chart — Image Fabrics (e78b077942)
IMPRSS-213924-12421 TOP
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| SHOULDERS | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SLEEVE LENGTH | 20 | 21 | 22 | 22.2 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
IMPRSS-213924-12421 Bottom
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| KNEE | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.75 | 13 | 13.25 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |





