Size Chart — Image Fabrics (eb55781033)
14091 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| WAIST | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| THIGH | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.5 |
| KNEE | 11.75 | 12 | 12.75 | 13 | 13.75 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
14091 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| SHOULDERS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |





