Size Chart — Image Fabrics (f5040c64b4)
13637 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 |
| WAIST | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| HIP | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| THIGH | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| KNEE | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 13.25 |
| BOTTOM | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 |
13637 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| HIP | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| SLEEVE OPENING | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |





