Size Chart — Image Fabrics (f7b1aec10e)
IJSL-213439 Bottom
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37 | 38 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.75 |
| Knee | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11.25 | 11.5 |
| Bottom | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
IJSL-213439 TOP
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Chest | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sleeve Length | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19 |
| Arm Hole | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Sleeve Opening | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |





