Size Chart — Image Fabrics (fcfa33c177)
13833 Bottom
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 35 | 36 | 37 | 38 |
| WAIST | 27 | 28 | 29.5 | 31 |
| HIP | 25 | 26 | 27.5 | 29 |
| THIGH | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| KNEE | 15 | 15.75 | 16 | 16.75 |
| BOTTOM | 15 | 16 | 16 | 17 |
13833 TOP
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 41 | 42 | 43 | 44 |
| SHOULDERS | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CHEST | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| ARM HOLE | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE OPENING | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |





