Size Chart — Afrozeh (52c59aead6)
Seraira
| SIZE DESCRIPTION | Model size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI LENGTH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| CHEST | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| MAXI FLARE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| SLEEVE LENGTH | 22.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
| SLEEVE OPENING | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ARMHOLE | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| LEHANGA LENGTH | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 48 |
| BELT WIDTH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| WAIST | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| LEHANGA FLARE | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |





