Size Chart — Afrozeh (b500d85ffd)
Poshna
| SIZE DESCRIPTION | Model size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIRT LENGTH | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| SHOULDER | 15.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| CHEST | 18.5 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| SHIRT HEM | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| SLEEVE LENGTH | 22.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 |
| SLEEVE OPENING | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ARMHOLE | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| SHARARA LENGTH | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| BELT WIDTH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| WAIST | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIP | 23 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 |
| THIGH | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| LEG OPEN | 57/57 | 57/57 | 57/57 | 57/57 | 57/57 | 57/57 |





