Size Chart — Naqshi (cad3fe9186)
Zurial
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Frock Length | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Cross Back | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Bust | 18 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24 |
| Upper West | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| Sleeves Length | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Boat Neck Width | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Boat Neck Depth | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trouser/Sharara | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Total Length | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Waist | N13-S18 | N13-S19 | N15-S20 | N15-S24 | N15.5-S25 |
| Flayer | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |





