Size Chart — Naqshi (f05a2fbb48)
Roha
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Cross Back | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Bust | 18 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24 |
| HIP | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26 |
| Sleeves Length | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Boat Neck Width | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Boat Neck Depth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trouser/Sharara | |||||
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Total Length | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Waist | N14 - S19 | N14 - S19 | N15 - S20 | N16 - S21 | N16 - S22 |
| Flayer | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |





