Size Chart — Qalamkar (8f218f4666)
KF-04
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| Bodice length | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Bodice Waist | 15 | 16 | 17.5 | 20 | 21 |
| Sleeve Length | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Arm Hole | |||||
| Under shirt | |||||
| Lehenga | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Trouser | |||||
| Ankle |





