Size Chart — Qalamkar (b188214e5b)
LX-01
| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 18.5 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| Sleeves | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Waist | ||||
| Arm Hole | ||||
| Under shirt | ||||
| Shirt Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lehenga | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ankle |

| Description | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 18.5 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| Sleeves | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Waist | ||||
| Arm Hole | ||||
| Under shirt | ||||
| Shirt Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Lehenga | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ankle |