Size Chart — Zarif (31fb13c0a3)
ZRF-EMC-03 Embroidered Chiffon
| SIZE | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 45 | 46 | 47 |
| SHOULDER | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| CHEST | 18 | 20 | 22 |
| ARMHOLE | 9 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVES | 22 | 23 | 24 |
| NECKLINE | 7/3 | 7.5/3.5 | 8/4 |
| HEM | 23 | 24 | 25 |
| SIZES | S | M | L |
|---|---|---|---|
| BELT RISE | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| WAIST | 13 | 14 | 15 |
| THIGH | 13 | 14 | 15 |
| KNEE | 8 | 9 | 10 |
| LENGTH | 36 | 38 | 39 |





