






Afrozeh
Kaya
Inclusive of all taxes
Made In India
Free Delivery
Easy Exchange & Return
COD Available
Net Embroidered Front+Back Body (1 Pc)
Net Embroidered Front Panels (7 Pcs)
Net Embroidered Back Panels (7 Pcs)
Net Embroidered Front+Back Border (4.55 M)
Net Embroidered Sleeves (0.65 M)
Net Embroidered Sleeves Border (0.97 M)
Organza Embroidered Dupatta (2.60 M)
Organza Embroidered Dupatta Pallu Border (2.25 M)
Raw Silk Dyed Trouser (2.25 M)
Net Embroidered Front Panels (7 Pcs)
Net Embroidered Back Panels (7 Pcs)
Net Embroidered Front+Back Border (4.55 M)
Net Embroidered Sleeves (0.65 M)
Net Embroidered Sleeves Border (0.97 M)
Organza Embroidered Dupatta (2.60 M)
Organza Embroidered Dupatta Pallu Border (2.25 M)
Raw Silk Dyed Trouser (2.25 M)
Size Chart — MAXI
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 17.5 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
| Waist | 14.5 | 15.5 | 17 | 17.5 | 20 |
| Sleeves Length | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Maxi Length | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Arm Hole | 8 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
| Peshwas Length | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Size Chart — TROUSER
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Height | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Side Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| Waist | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Fabric
See product description for fabric details.
Delivery and Returns
Free delivery on qualifying orders. Hassle-free exchange and returns within the policy period.
Need Help
Contact us for styling assistance and order support.
Size Chart
| Size | Chest | Waist | Blouse Length | Sleeve | Lehnga Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 18" | 16" | 14" | 6" | 26-28" |
| S | 19" | 17" | 15" | 6.5" | 28-30" |
| M | 20" | 18" | 16" | 7" | 30-32" |
| L | 21" | 19" | 17" | 7.5" | 32-34" |
| XL | 22" | 20" | 18" | 8" | 34-36" |
*All measurements in inches. Scroll horizontally on mobile to view full table.
Choose options